旅行・観光
ビューティー
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
理容店・床屋 | 892 | |
ヘアサロン | 1,903 | |
ネイルサロン | 261 | |
エステティックサロン | 192 | |
アイラッシュサロン | 200 |
行政
レジャー
温泉・銭湯・サウナ
飲食店
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
うどん屋 | 334 | |
パスタ屋 | 366 | |
ラーメン屋 | 462 | |
ランチ店 | 975 | |
居酒屋 | 271 | |
寿司屋 | 175 | |
蕎麦屋 | 396 | |
天ぷら屋 | 49 | |
すき焼き屋 | 37 | |
和食屋 | 635 | |
焼肉屋 | 333 | |
焼き鳥屋 | 477 | |
カレー屋 | 288 | |
うなぎ屋 | 15 | |
とんかつ屋 | 31 | |
ジンギスカン屋 | 1 | |
ホルモン屋 | 2 | |
洋食屋 | 138 | |
中華料理 | 385 | |
餃子 | 5 | |
牛タン | 51 |
食品、食材
交通
自動車
住宅・建築
金融・保険
医療保健業
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
歯医者 | 808 | |
病院 | 1,500 | |
内科 | 1,500 | |
消化器内科/消化器科 | 1,500 | |
呼吸器内科/呼吸器科 | 1,500 | |
胃腸内科/胃腸科 | 1,500 | |
アレルギー科 | 1,500 | |
糖尿病内科 | 1,500 | |
腎臓内科 | 1,500 | |
内分泌内科 | 1,500 | |
血液内科 | 1,500 | |
老年内科 | 1,500 | |
肝臓内科 | 1,500 | |
腫瘍内科 | 1,500 | |
感染症内科 | 1,500 | |
人工透析内科 | 1,500 | |
漢方内科 | 1,500 | |
緩和ケア内科 | 1,500 | |
整形外科 | 1,500 | |
リウマチ科 | 1,500 | |
婦人科 | 1,500 | |
産科 | 1,500 | |
産婦人科 | 1,500 | |
乳腺外科 | 1,500 | |
女性内科 | 1,500 | |
眼科 | 1,500 | |
皮膚科 | 1,500 | |
美容皮膚科 | 1,500 | |
心療内科 | 1,500 | |
精神科 | 1,500 | |
神経科 | 1,500 | |
小児科 | 1,500 | |
小児外科 | 1,500 | |
小児皮膚科 | 1,500 | |
外科 | 1,500 | |
リハビリテーション科 | 1,500 | |
形成外科 | 1,500 | |
消化器外科 | 1,500 | |
美容外科 | 1,500 | |
呼吸器外科 | 1,500 | |
耳鼻いんこう科 | 1,500 | |
気管食道科 | 1,500 | |
歯科 | 1,500 | |
小児歯科 | 1,500 | |
矯正歯科 | 1,500 | |
歯科口腔外科 | 1,500 | |
循環器内科/循環器科 | 1,500 | |
心臓血管外科 | 1,500 | |
放射線診断科 | 1,500 | |
内視鏡内科 | 1,500 | |
脳神経外科/神経外科 | 1,500 | |
脳神経内科/神経内科 | 1,500 | |
泌尿器科 | 1,500 | |
肛門科 | 1,500 | |
ペインクリニック内科 | 1,500 | |
麻酔科 | 1,500 | |
放射線科 | 1,500 | |
救急科 | 1,500 | |
病理診断科 | 1,500 |
福祉・介護
組合
生活用品・インテリア
生活
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
結婚式場・ウエディングホール | 132 | |
ウェブサイト・ホームページ制作 | 136 | |
携帯電話・スマホショップ | 147 | |
フォトスタジオ | 401 | |
花屋 | 235 | |
リサイクル屋 | 22 |
スポーツ施設
ファッション
趣味、習い事
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
釣具屋 | 11 |
各種学校
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
英語学校・英会話 | 175 |
専門職
※JPBOOKのクチコミコメントと評判にたいする評価点は、Google Mapsより取得した評価点をベースにしておりますがそのまま単純平均を掲載しておりません。JPBOOK独自の指標で評価しており、多くの高い評価が集まることで評価が上がる仕組みになっています。例えば、5点の評価が1件しかないよりも、4点の評価が20件集まっているの方が高い評価になります。 データに関しては正確に入力するよう万全の注意を払い入力を行っておりますが、万が一の可能性として入力の間違いがある場合がございます。データの正確性を求める、あるいは疑問がある方は出典元であるGoogleMapsをご覧ください。