旅行・観光
ビューティー
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
理容店・床屋 | 910 | |
ヘアサロン | 2,273 | |
ネイルサロン | 197 | |
エステティックサロン | 267 | |
アイラッシュサロン | 280 |
行政
レジャー
温泉・銭湯・サウナ
飲食店
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
うどん屋 | 523 | |
パスタ屋 | 515 | |
ラーメン屋 | 400 | |
ランチ店 | 1,223 | |
居酒屋 | 42 | |
寿司屋 | 77 | |
蕎麦屋 | 512 | |
天ぷら屋 | 7 | |
和食屋 | 858 | |
焼肉屋 | 154 | |
焼き鳥屋 | 828 | |
カレー屋 | 354 | |
うなぎ屋 | 33 | |
とんかつ屋 | 63 | |
洋食屋 | 134 | |
中華料理 | 485 | |
餃子 | 3 | |
牛タン | 2 |
食品、食材
交通
自動車
住宅・建築
金融・保険
医療保健業
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
歯医者 | 859 | |
病院 | 1,557 | |
内科 | 1,557 | |
消化器内科/消化器科 | 1,557 | |
呼吸器内科/呼吸器科 | 1,557 | |
胃腸内科/胃腸科 | 1,557 | |
アレルギー科 | 1,557 | |
糖尿病内科 | 1,557 | |
腎臓内科 | 1,557 | |
内分泌内科 | 1,557 | |
血液内科 | 1,557 | |
老年内科 | 1,557 | |
肝臓内科 | 1,557 | |
腫瘍内科 | 1,557 | |
感染症内科 | 1,557 | |
人工透析内科 | 1,557 | |
漢方内科 | 1,557 | |
緩和ケア内科 | 1,557 | |
整形外科 | 1,557 | |
リウマチ科 | 1,557 | |
婦人科 | 1,557 | |
産科 | 1,557 | |
産婦人科 | 1,557 | |
乳腺外科 | 1,557 | |
眼科 | 1,557 | |
皮膚科 | 1,557 | |
美容皮膚科 | 1,557 | |
心療内科 | 1,557 | |
精神科 | 1,557 | |
神経科 | 1,557 | |
小児科 | 1,557 | |
小児外科 | 1,557 | |
小児皮膚科 | 1,557 | |
小児耳鼻いんこう科 | 1,557 | |
外科 | 1,557 | |
リハビリテーション科 | 1,557 | |
形成外科 | 1,557 | |
消化器外科 | 1,557 | |
美容外科 | 1,557 | |
呼吸器外科 | 1,557 | |
耳鼻いんこう科 | 1,557 | |
気管食道科 | 1,557 | |
歯科 | 1,557 | |
小児歯科 | 1,557 | |
矯正歯科 | 1,557 | |
歯科口腔外科 | 1,557 | |
循環器内科/循環器科 | 1,557 | |
心臓血管外科 | 1,557 | |
放射線診断科 | 1,557 | |
内視鏡内科 | 1,557 | |
脳神経外科/神経外科 | 1,557 | |
脳神経内科/神経内科 | 1,557 | |
泌尿器科 | 1,557 | |
肛門科 | 1,557 | |
性感染症内科/性病科 | 1,557 | |
ペインクリニック内科 | 1,557 | |
麻酔科 | 1,557 | |
放射線治療科 | 1,557 | |
放射線科 | 1,557 | |
救急科 | 1,557 | |
病理診断科 | 1,557 | |
臨床検査科 | 1,557 |
福祉・介護
組合
生活用品・インテリア
生活
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
結婚式場・ウエディングホール | 133 | |
ウェブサイト・ホームページ制作 | 179 | |
携帯電話・スマホショップ | 64 | |
フォトスタジオ | 326 | |
花屋 | 272 | |
リサイクル屋 | 32 |
スポーツ施設
ファッション
趣味、習い事
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
釣具屋 | 9 |
各種学校
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
英語学校・英会話 | 217 |
専門職
※JPBOOKのクチコミコメントと評判にたいする評価点は、Google Mapsより取得した評価点をベースにしておりますがそのまま単純平均を掲載しておりません。JPBOOK独自の指標で評価しており、多くの高い評価が集まることで評価が上がる仕組みになっています。例えば、5点の評価が1件しかないよりも、4点の評価が20件集まっているの方が高い評価になります。 データに関しては正確に入力するよう万全の注意を払い入力を行っておりますが、万が一の可能性として入力の間違いがある場合がございます。データの正確性を求める、あるいは疑問がある方は出典元であるGoogleMapsをご覧ください。