旅行・観光
ビューティー
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
理容店・床屋 | 1,433 | |
ヘアサロン | 5,157 | |
ネイルサロン | 1,378 | |
エステティックサロン | 723 | |
アイラッシュサロン | 1,158 |
行政
レジャー
温泉・銭湯・サウナ
飲食店
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
うどん屋 | 761 | |
パスタ屋 | 1,149 | |
ラーメン屋 | 1,123 | |
ランチ店 | 2,084 | |
居酒屋 | 650 | |
寿司屋 | 286 | |
蕎麦屋 | 657 | |
天ぷら屋 | 153 | |
すき焼き屋 | 83 | |
和食屋 | 1,229 | |
焼肉屋 | 474 | |
焼き鳥屋 | 992 | |
カレー屋 | 438 | |
うなぎ屋 | 137 | |
とんかつ屋 | 118 | |
ホルモン屋 | 6 | |
洋食屋 | 413 | |
中華料理 | 1,075 | |
餃子 | 21 | |
牛タン | 5 |
食品、食材
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
米屋 | 120 | |
パン屋 | 578 | |
スーパーマーケット | 846 | |
魚屋 | 121 | |
和菓子屋 | 992 | |
豆腐屋 | 57 | |
肉屋 | 317 | |
果物屋 | 9 | |
惣菜 | 129 | |
ケーキ屋 | 266 | |
ワイナリー | 4 | |
弁当屋 | 271 | |
日本酒蔵元 | 122 | |
ビール醸造所 | 13 | |
たこ焼き屋 | 305 |
交通
自動車
住宅・建築
金融・保険
医療保健業
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
歯医者 | 1,932 | |
病院 | 4,914 | |
内科 | 4,914 | |
消化器内科/消化器科 | 4,914 | |
呼吸器内科/呼吸器科 | 4,914 | |
胃腸内科/胃腸科 | 4,914 | |
アレルギー科 | 4,914 | |
糖尿病内科 | 4,914 | |
腎臓内科 | 4,914 | |
内分泌内科 | 4,914 | |
血液内科 | 4,914 | |
老年内科 | 4,914 | |
肝臓内科 | 4,914 | |
腫瘍内科 | 4,914 | |
感染症内科 | 4,914 | |
人工透析内科 | 4,914 | |
漢方内科 | 4,914 | |
緩和ケア内科 | 4,914 | |
整形外科 | 4,914 | |
リウマチ科 | 4,914 | |
婦人科 | 4,914 | |
産科 | 4,914 | |
産婦人科 | 4,914 | |
乳腺外科 | 4,914 | |
女性内科 | 4,914 | |
眼科 | 4,914 | |
皮膚科 | 4,914 | |
美容皮膚科 | 4,914 | |
心療内科 | 4,914 | |
精神科 | 4,914 | |
神経科 | 4,914 | |
小児科 | 4,914 | |
小児眼科 | 4,914 | |
小児外科 | 4,914 | |
小児皮膚科 | 4,914 | |
小児耳鼻いんこう科 | 4,914 | |
外科 | 4,914 | |
リハビリテーション科 | 4,914 | |
形成外科 | 4,914 | |
消化器外科 | 4,914 | |
美容外科 | 4,914 | |
呼吸器外科 | 4,914 | |
耳鼻いんこう科 | 4,914 | |
気管食道科 | 4,914 | |
歯科 | 4,914 | |
小児歯科 | 4,914 | |
矯正歯科 | 4,914 | |
歯科口腔外科 | 4,914 | |
循環器内科/循環器科 | 4,914 | |
心臓血管外科 | 4,914 | |
放射線診断科 | 4,914 | |
内視鏡内科 | 4,914 | |
脳神経外科/神経外科 | 4,914 | |
脳神経内科/神経内科 | 4,914 | |
泌尿器科 | 4,914 | |
肛門科 | 4,914 | |
性感染症内科/性病科 | 4,914 | |
皮膚泌尿器科 | 4,914 | |
ペインクリニック内科 | 4,914 | |
麻酔科 | 4,914 | |
放射線治療科 | 4,914 | |
放射線科 | 4,914 | |
救急科 | 4,914 | |
病理診断科 | 4,914 | |
臨床検査科 | 4,914 |
福祉・介護
組合
生活用品・インテリア
生活
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
結婚式場・ウエディングホール | 312 | |
ウェブサイト・ホームページ制作 | 356 | |
携帯電話・スマホショップ | 425 | |
フォトスタジオ | 707 | |
花屋 | 439 | |
リサイクル屋 | 72 |
スポーツ施設
ファッション
趣味、習い事
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
釣具屋 | 11 |
各種学校
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
英語学校・英会話 | 550 |
専門職
※JPBOOKのクチコミコメントと評判にたいする評価点は、Google Mapsより取得した評価点をベースにしておりますがそのまま単純平均を掲載しておりません。JPBOOK独自の指標で評価しており、多くの高い評価が集まることで評価が上がる仕組みになっています。例えば、5点の評価が1件しかないよりも、4点の評価が20件集まっているの方が高い評価になります。 データに関しては正確に入力するよう万全の注意を払い入力を行っておりますが、万が一の可能性として入力の間違いがある場合がございます。データの正確性を求める、あるいは疑問がある方は出典元であるGoogleMapsをご覧ください。