旅行・観光
ビューティー
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
理容店・床屋 | 78 | |
ヘアサロン | 1,705 | |
ネイルサロン | 590 | |
エステティックサロン | 53 | |
アイラッシュサロン | 572 |
行政
レジャー
温泉・銭湯・サウナ
飲食店
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
うどん屋 | 116 | |
パスタ屋 | 191 | |
ラーメン屋 | 77 | |
ランチ店 | 192 | |
居酒屋 | 9 | |
寿司屋 | 37 | |
蕎麦屋 | 39 | |
天ぷら屋 | 37 | |
すき焼き屋 | 8 | |
和食屋 | 46 | |
焼肉屋 | 113 | |
焼き鳥屋 | 62 | |
カレー屋 | 62 | |
うなぎ屋 | 42 | |
とんかつ屋 | 42 | |
ホルモン屋 | 5 | |
洋食屋 | 182 | |
中華料理 | 122 | |
餃子 | 12 | |
牛タン | 2 |
食品、食材
交通
自動車
住宅・建築
金融・保険
医療保健業
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
歯医者 | 257 | |
病院 | 1,975 | |
内科 | 1,975 | |
消化器内科/消化器科 | 1,975 | |
呼吸器内科/呼吸器科 | 1,975 | |
胃腸内科/胃腸科 | 1,975 | |
アレルギー科 | 1,975 | |
糖尿病内科 | 1,975 | |
腎臓内科 | 1,975 | |
内分泌内科 | 1,975 | |
血液内科 | 1,975 | |
老年内科 | 1,975 | |
肝臓内科 | 1,975 | |
腫瘍内科 | 1,975 | |
感染症内科 | 1,975 | |
人工透析内科 | 1,975 | |
漢方内科 | 1,975 | |
緩和ケア内科 | 1,975 | |
整形外科 | 1,975 | |
リウマチ科 | 1,975 | |
婦人科 | 1,975 | |
産科 | 1,975 | |
産婦人科 | 1,975 | |
乳腺外科 | 1,975 | |
女性内科 | 1,975 | |
眼科 | 1,975 | |
皮膚科 | 1,975 | |
美容皮膚科 | 1,975 | |
心療内科 | 1,975 | |
精神科 | 1,975 | |
神経科 | 1,975 | |
小児科 | 1,975 | |
小児眼科 | 1,975 | |
小児外科 | 1,975 | |
小児皮膚科 | 1,975 | |
小児耳鼻いんこう科 | 1,975 | |
外科 | 1,975 | |
リハビリテーション科 | 1,975 | |
形成外科 | 1,975 | |
消化器外科 | 1,975 | |
美容外科 | 1,975 | |
呼吸器外科 | 1,975 | |
耳鼻いんこう科 | 1,975 | |
気管食道科 | 1,975 | |
歯科 | 1,975 | |
小児歯科 | 1,975 | |
矯正歯科 | 1,975 | |
歯科口腔外科 | 1,975 | |
循環器内科/循環器科 | 1,975 | |
心臓血管外科 | 1,975 | |
放射線診断科 | 1,975 | |
内視鏡内科 | 1,975 | |
脳神経外科/神経外科 | 1,975 | |
脳神経内科/神経内科 | 1,975 | |
泌尿器科 | 1,975 | |
肛門科 | 1,975 | |
性感染症内科/性病科 | 1,975 | |
皮膚泌尿器科 | 1,975 | |
ペインクリニック内科 | 1,975 | |
麻酔科 | 1,975 | |
放射線治療科 | 1,975 | |
放射線科 | 1,975 | |
病理診断科 | 1,975 |
福祉・介護
組合
生活用品・インテリア
生活
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
結婚式場・ウエディングホール | 57 | |
ウェブサイト・ホームページ制作 | 40 | |
携帯電話・スマホショップ | 83 | |
フォトスタジオ | 94 | |
花屋 | 139 | |
リサイクル屋 | 20 |
スポーツ施設
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
ゴルフ場 | 4 |
ファッション
趣味、習い事
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
釣具屋 | 1 |
各種学校
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
英語学校・英会話 | 49 |
専門職
※JPBOOKのクチコミコメントと評判にたいする評価点は、Google Mapsより取得した評価点をベースにしておりますがそのまま単純平均を掲載しておりません。JPBOOK独自の指標で評価しており、多くの高い評価が集まることで評価が上がる仕組みになっています。例えば、5点の評価が1件しかないよりも、4点の評価が20件集まっているの方が高い評価になります。 データに関しては正確に入力するよう万全の注意を払い入力を行っておりますが、万が一の可能性として入力の間違いがある場合がございます。データの正確性を求める、あるいは疑問がある方は出典元であるGoogleMapsをご覧ください。