旅行・観光
ビューティー
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
理容店・床屋 | 1,282 | |
ヘアサロン | 3,970 | |
ネイルサロン | 864 | |
エステティックサロン | 491 | |
アイラッシュサロン | 775 |
行政
レジャー
温泉・銭湯・サウナ
飲食店
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
うどん屋 | 791 | |
パスタ屋 | 908 | |
ラーメン屋 | 923 | |
ランチ店 | 1,744 | |
居酒屋 | 549 | |
寿司屋 | 415 | |
蕎麦屋 | 528 | |
天ぷら屋 | 143 | |
すき焼き屋 | 96 | |
和食屋 | 1,234 | |
焼肉屋 | 462 | |
焼き鳥屋 | 1,324 | |
カレー屋 | 367 | |
うなぎ屋 | 64 | |
とんかつ屋 | 50 | |
ジンギスカン屋 | 2 | |
ホルモン屋 | 3 | |
洋食屋 | 347 | |
中華料理 | 727 | |
餃子 | 36 | |
牛タン | 3 |
食品、食材
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
米屋 | 152 | |
パン屋 | 617 | |
スーパーマーケット | 772 | |
魚屋 | 232 | |
和菓子屋 | 737 | |
豆腐屋 | 94 | |
自然食品 | 2 | |
肉屋 | 468 | |
果物屋 | 31 | |
惣菜 | 184 | |
ケーキ屋 | 208 | |
ワイナリー | 10 | |
弁当屋 | 447 | |
日本酒蔵元 | 129 | |
ビール醸造所 | 14 | |
たこ焼き屋 | 209 |
交通
自動車
住宅・建築
金融・保険
医療保健業
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
歯医者 | 1,875 | |
病院 | 4,571 | |
内科 | 4,571 | |
消化器内科/消化器科 | 4,571 | |
呼吸器内科/呼吸器科 | 4,571 | |
胃腸内科/胃腸科 | 4,571 | |
アレルギー科 | 4,571 | |
糖尿病内科 | 4,571 | |
腎臓内科 | 4,571 | |
整形外科 | 4,571 | |
リウマチ科 | 4,571 | |
婦人科 | 4,571 | |
産科 | 4,571 | |
産婦人科 | 4,571 | |
乳腺外科 | 4,571 | |
眼科 | 4,571 | |
皮膚科 | 4,571 | |
美容皮膚科 | 4,571 | |
心療内科 | 4,571 | |
精神科 | 4,571 | |
神経科 | 4,571 | |
小児科 | 4,571 | |
小児外科 | 4,571 | |
外科 | 4,571 | |
リハビリテーション科 | 4,571 | |
形成外科 | 4,571 | |
消化器外科 | 4,571 | |
美容外科 | 4,571 | |
呼吸器外科 | 4,571 | |
耳鼻いんこう科 | 4,571 | |
気管食道科 | 4,571 | |
歯科 | 4,571 | |
循環器内科/循環器科 | 4,571 | |
内視鏡内科 | 4,571 | |
脳神経外科/神経外科 | 4,571 | |
脳神経内科/神経内科 | 4,571 | |
泌尿器科 | 4,571 | |
肛門科 | 4,571 | |
皮膚泌尿器科 | 4,571 | |
麻酔科 | 4,571 | |
放射線科 | 4,571 |
福祉・介護
組合
生活用品・インテリア
生活
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
結婚式場・ウエディングホール | 334 | |
ウェブサイト・ホームページ制作 | 305 | |
携帯電話・スマホショップ | 384 | |
フォトスタジオ | 560 | |
花屋 | 411 | |
リサイクル屋 | 39 |
スポーツ施設
ファッション
趣味、習い事
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
釣具屋 | 26 |
各種学校
画像 | 業種名 | 件数 |
---|---|---|
英語学校・英会話 | 340 |
専門職
※JPBOOKのクチコミコメントと評判にたいする評価点は、Google Mapsより取得した評価点をベースにしておりますがそのまま単純平均を掲載しておりません。JPBOOK独自の指標で評価しており、多くの高い評価が集まることで評価が上がる仕組みになっています。例えば、5点の評価が1件しかないよりも、4点の評価が20件集まっているの方が高い評価になります。 データに関しては正確に入力するよう万全の注意を払い入力を行っておりますが、万が一の可能性として入力の間違いがある場合がございます。データの正確性を求める、あるいは疑問がある方は出典元であるGoogleMapsをご覧ください。